ContactURGV
2 Rue Gaston Crémieux
CP5708
91057 Evry
Téléphone : 01 60 87 45 06
Fax : 01 60 87 45 10
Contact : genet@evry.inra.fr
> plan d'accès
Etude de la structure et de la fonction des génomes de plantes
Analyse du transcriptome, Coord JP Renou
Analyse du phosphoprotéome, Coord H. Hirt
Bioinformatique, Coord A. Lecharny
Génomique de la vigne, Coord AF Adam-Blondon
Génomique fonctionnelle des plantes cultivées, Coord A. Bendahmane
Organisation des génomes des plantes cultivées, Coord B. Chalhoub
Fonction des gènes d'Arabidopsis, Coord C. Lurin
Les objectifs de l’URGV sont de développer des outils d’analyse des génomes de plantes et de les utiliser pour identifier des gènes ayant une importance agronomique (gènes importants pour la culture des plantes et la production de semences), environnementale (gènes de résistance aux maladies) ou agro-industrielles (gènes contribuant à la qualité des produits végétaux).
Les thèmes de recherches sont répartis en trois axes principaux :
et abiotiques.
vigne en particulier,
NOMS | PRENOMS | STATUT |
ADAM BLONDON | Anne Françoise | DR INRA |
ARMISEN | David | THESE |
ATLAN | Mélanie | AI INRA |
AUBOURG | Sébastien | CR INRA |
AUDIGIER | Pascal | TR INRA |
AVON | Alexandra | TR INRA |
BALZERGUE | Sandrine | IE INRA |
BATAILLE | Louisa | AT INRA |
BELCRAM | Harry | AI INRA |
BENDAHMANE | Abdelhafid | DR INRA |
BERNARD | Virginie | THESE |
BERRIRI | Souha | THESE |
BERTHOME | Richard | CR INRA |
BIGEARD | Jean | IE UEVE |
BITTON | Frédérique | IE INRA |
BOUALEM | Adnane | IE INRA |
BOUDET | Nathalie | MC UEVE |
BOUSSARDON | Clément | CDD |
BOUTEILLER | Nathalie | AT INRA |
BRESSON | Alois | THESE |
BRUNAUD | Véronique | IR INRA |
CANAGUIER | Aurélie | IE INRA |
CHALHOUB | Paul-Boulos | CR INRA |
CHAN | Pick Kuen | POST DOC |
CHARLES | Mahieu | THESE |
CHARPENTIER | Arnaud | IE INRA |
CHARRIER | Amélie | CDD |
CHOISNE | Nathalie | IR INRA |
CLÉPET | Christian | CR CNRS |
COLCOMBET | Jean | CR INRA |
COLLOMB | Jean-Luc | AT CNRS |
DAHMANI | Fatima | CDD |
DALMAIS | Marion | IE INRA |
DEROZIER | Sandra | CDD |
ELFTIEH | Samira | CDD |
EVRARD | Alexandre | CDD |
FAIVRE RAMPANT | Patricia | CR INRA |
FALCON | Andéol | CDD |
FERNANDEZ | Ronan | THESE |
FERRAND | Marina | CDD |
GENET | Sabine | AT INRA |
GEY | Delphine | CDD |
GIDROL | Xavier | DR INRA |
GIULIANI | Concetta | POST DOC |
GOMBERT | Julie | CDD |
GREVET | Philippe | AI INRA |
GUICHARD | Cécile | IE INRA |
HEURTEVIN | Laure | TR INRA |
HIRT | Heribert | DR INRA |
HOUEL | Cléa | THESE |
HUGUET | Stéphanie | TR INRA |
HUGUET | Stéphanie | TR INRA |
HUNEAU | Cécile | AT INRA |
INAN | Gunsu | THESE |
JUBLOT | Delphine | AI CNRS |
JUST | Jeremy | CDD |
KHAFIF | Mehdi | CDD |
LE CLAINCHE | Isabelle | AT INRA |
LECHARNY | Alain | DR CNRS |
LEPAGE | Christophe | AT INRA |
LEVEAU | Aymeric | THESE |
LURIN | Claire | CR INRA |
MACIEL | Jessica | TR INRA |
MAINGUET | Samuel | THESE |
MARCEL | Fabien | CDD |
MARTIN | Antoine | CDD |
MARTIN MAGNIETTE | Marie Laure | CR INRA |
MARTINET | Julien | AI INRA |
MESTIRI | Imen | THESE |
MONACHELLO | Dario | CDD |
PAOLUCCI | Isabella | POST DOC |
PATEYRON | Stéphanie | TR INRA |
PELLETIER | Sandra | TR INRA |
PIRON | Florence | CDD |
RAJAB | Mazen | THESE |
RENOU | Jean Pierre | CR INRA |
SAMSON | Franck | IE INRA |
SCHIKORA | Adam | CDD |
SCHMIDT | Julien | CDD |
SOUBIGOU-TACONNAT | Ludivine | AI INRA |
STURBOIS | Bénédicte | MC UEVE |
TAMBY | Jean-Philippe | IE INRA |
TROADEC | Christelle | AI INRA |
WINGER | Alison | THESE |
Des génomes aux organismes
Responsable du laboratoire : Heribert Hirt DR1 INRA, membre de l'EMBO
Tél. : 01 60 87 45 06
Courriel : Genet@evry.inra.fr
Université d'Evry-Val-d'Essonne Boulevard François Mitterrand 91025 Evry Cedex - Contacts - Plan du site | Informations légales | Communauté Universitaire (ENT)