Et si votre taxe d’apprentissage formait vos talents de demain ?
À l’Université Évry Paris-Saclay, la taxe d’apprentissage, c’est un investissement sur l’avenir !
Sommaire
Pourquoi nous choisir ?
En fléchant votre taxe d’apprentissage vers l’Université Évry Paris-Saclay, vous soutenez une université pluridisciplinaire, professionnalisante et connectée aux besoins du territoire.
De la licence au doctorat, notre établissement forme des profils qualifiés dans la plupart des grands champs disciplinaires, hors médecine, et développe des filières en lien étroit avec le monde socio-économique.
Reconnue comme la 3e université la plus professionnalisante de France et classée dans le Top 20 des universités françaises, l’Université Évry Paris-Saclay place l’insertion professionnelle, l’apprentissage et les relations avec les entreprises au cœur de son projet.
Votre soutien contribue concrètement à former des étudiantes et étudiants opérationnels, prêts à rejoindre les entreprises et à répondre aux enjeux de compétences de demain.
Comment nous verser votre taxe d’apprentissage ?
Université Évry Paris-Saclay
- UAI : 0911975C
- SIRET : 19911975100014
IUT de l'Université Évry Paris-Saclay
- Site d'Évry, UAI : 0911990U
- Site de Brétigny-sur-Orge, UAI : 0912128U
La procédure comprend 2 étapes :
Étape 1 — Déclarer et verser le solde via la DSN / URSSAF
Votre entreprise déclare et verse son solde de taxe d’apprentissage selon les modalités officielles. Explications disponibles ici
Étape 2 — Affecter le solde sur SOLTéA
À partir du 26 mai 2026, vous pouvez désigner l’Université Évry Paris-Saclay comme établissement bénéficiaire sur SOLTéA.
- Vous munir de vos identifiants pour accéder à SOLTéA
- Calculer le montant de votre solde libératoire
- Renseignez l'identifiant d'Unité Administrative d'Immatriculation de l’Université Évry Paris-Saclay (N°UAI : 0911975C ou 0911990U pour l'IUT-site d'Évry ou 0912128U pour l'IUT-site de Brétigny) et le SIRET : 19911975100014.
Comment récupérer le reçu libératoire ?
Par le passé ce reçu vous permettait de prouver que vous aviez versé votre solde de taxe à des établissements d’enseignement. Vous n’en avez plus besoin, puisque ce solde est collecté par l’URSSAF. L’administration a une preuve de votre paiement. Tout passe donc par la plate-forme Soltea.
Pour toute question, renseignement, n'hésitez pas à contacter olivier.emery@univ-evry.fr.
Calendrier 2026
- 6 mai : ouverture de SOLTéA aux entreprises
- 26 mai : ouverture des affectations
- 26 mai – 21 août : première période de fléchage
- 3 septembre – 21 octobre : deuxième période de fléchage
Retrouvez toutes les informations complémentaires sur la plateforme SOLTéA.
Vous pouvez consulter ci-dessous la liste complète des formations éligibles à la taxe d’apprentissage.
| Intitulé de la formation | Titre du diplôme | Niveau du diplôme | Code RNCP |
| DEUST Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles | DEUST | BAC+2 : BTS, DUT, DEUST | RNCP35955 |
| LICENCE Administration économique et sociale | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35923 |
| LICENCE Histoire (fiche nationale) | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP40740 |
| LICENCE Sociologie (fiche nationale) | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP39694 |
| LICENCE Langues Etrangères Appliquées (fiche nationale) | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP39173 |
| LICENCE Droit | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP38186 |
| LICENCE Arts du spectacle | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP40470 |
| LICENCE Musicologie | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP40462 |
| LICENCE Chimie | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP38701 |
| LICENCE Informatique | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP40116 |
| LICENCE Mathématiques | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP40113 |
| LICENCE Physique | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP38978 |
| LICENCE Sciences de la vie | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP39517 |
| LICENCE Sciences et techniques des activités physiques et sportives : éducation et motricité | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35972 |
| LICENCE - Sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement sportif | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35946 |
| LICENCE STAPS activité physique adaptée et santé | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35944 |
| LICENCE Economie et gestion | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP39018 |
| LICENCE Sciences pour l'ingénieur | Licence | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP38980 |
| Intitulé de la formation | Titre du diplôme | Niveau du diplôme | Code RNCP |
| MASTER Bioinformatique | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP38964 |
| MASTER Biologie moléculaire et cellulaire | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP38966 |
| MASTER Chimie | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP38703 |
| MASTER Design | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP39314 |
| MASTER Droit de la santé | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP38194 |
| MASTER Droit des Affaires | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP38159 |
| MASTER Justice, procès et procédures | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP38198 |
| MASTER Droit international et droit européen | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP36113 |
| MASTER Droit Public | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP38166 |
| MASTER Électronique, énergie électrique, automatique | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP38687 |
| MASTER Finance | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP35913 |
| MASTER Histoire (fiche nationale) | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP40794 |
| MASTER Informatique | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP39278 |
| MASTER Ingénierie des systèmes complexes | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP38981 |
| MASTER Mathématiques et applications | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP39416 |
| MASTER Mécanique | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP38682 |
| MASTER M2E second degré | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP38356 |
| MASTER Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - MIAGE (fiche nationale) | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP39490 |
| MASTER Lettres et Langues | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP39504 |
| MASTER Musicologie | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP39199 |
| MASTER Sociologie (fiche nationale) | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP39691 |
| MASTER STAPS : activité physique adaptée et santé | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP38697 |
| MASTER STAPS : entraînement et optimisation de la performance sportive | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP38698 |
| MASTER Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 1er degré / Professeur des écoles | MASTER | BAC+5 : master 2, diplôme d’ingénieur... | RNCP38155 |
| Intitulé de la formation | Titre du diplôme | Niveau du diplôme | Code RNCP |
| BUT Management de la Logistique et des Transports - Parcours Mobilités et supply chain connectées | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP41589 |
| BUT Management de la Logistique et des Transports - Parcours Mobilités et supply chain durables | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP41590 |
| BUT Techniques de Commercialisations - Parcours Marketing digital, e-business et entrepreneuriat | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35354 |
| BUT Techniques de Commercialisations - Parcours Business développement et management de la relation client | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35357 |
| BUT Techniques de Commercialisations - Parcours Business international : achat et vente | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35355 |
| BUT Techniques de Commercialisations - Parcours Stratégie de marque et événementiel | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35358 |
| BUT Génie Electrique et Informatique Industrielle - Parcours Automatisme et informatique industrielle | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35408 |
| BUT Génie Electrique et Informatique Industrielle - Parcours Electricité et maîtrise de l'énergie | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35407 |
| BUT Génie Electrique et Informatique Industrielle - Parcours Electronique et systèmes embarqués | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35409 |
| BUT Génie Mécanique et Productique - parcours Simulation numérique et réalité virtuelle | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35466 |
| BUT Génie Mécanique et Productique - parcours Conception et production durable | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35467 |
| BUT Science et Génie des Matériaux - parcours Métiers de l'ingénierie des matériaux et des produits | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35404 |
| BUT Science et Génie des Matériaux - parcours Métiers de la caractérisation et de l'expertise des matériaux et produits | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35405 |
| BUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation - parcours Organisation et supply chain | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35351 |
| BUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation - parcours Qualité et management intégré | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35352 |
| BUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation - parcours Management de la transformation digitale | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35353 |
| Intitulé de la formation | Titre du diplôme | Niveau du diplôme | Code RNCP |
| BUT Gestion des Entreprises et des Administrations - parcours Gestion comptable, fiscale et financière | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35375 |
| BUT Gestion des Entreprises et des Administrations - parcours Contrôle de gestion et pilotage de la performance | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35378 |
| BUT Gestion des Entreprises et des Administrations - parcours Gestion et pilotage des ressources humaines | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35376 |
| BUT Gestion des Entreprises et des Administrations - parcours Gestion entrepreneuriat et management d'activité | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35377 |
| BUT Métiers de la Transition et de l'Efficacité Energétiques - parcours Optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35486 |
| BUT Métiers de la Transition et de l'Efficacité Energétiques - parcours Management de l'énergie pour le bâtiment et l'industrie | BUT | BAC+3 ou 4 : licence, licence pro, BUT, master 1 … | RNCP35488 |







