ANHIMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques)

Thème de recherche
Composition du laboratoire
Composition de l’unité | Nombre au 30/06/ 2017 | Nombre au 01/01/ 2019 | |
Personnels permanents en activité | |||
Professeurs et assimilés | 16 | 18 | |
Maîtres de conférences et assimilés | 25 | 31 | |
Directeurs de recherche et assimilés | 3 | 3 | |
Chargés de recherche et assimilés | 3 | 4 | |
Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, etc.) | 1 | 1 | |
Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur | 1 | 4 | |
ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC | 10,75 | 12 |
|
TOTAL personnels permanents en activité | 59,75 | 73 |
|
Personnels non-titulaires, émérites et autres |
| ||
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres | 10 |
|
|
Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres | 4 |
|
|
Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) | 2 |
|
|
Doctorants | 81 |
|
|
TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres | 97 |
|
|
|
| ||
TOTAL unité | 156,75 |
|
|
Chiffres clés
Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à l’attractivité scientifique
Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à l’attractivité de l’unité : période du 01/01/2012 au 30/06/2017 | Nombre |
Journaux / revues : articles scientifiques | 487 |
Journaux / revues : articles de synthèse / revues bibliographiques | 203 |
Ouvrages : monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions | 68 |
Ouvrages : direction / édition scientifique | 72 |
Ouvrages : chapitres d’ouvrage | 241 |
Ouvrages : thèses publiées / éditées | 23 |
Colloques / congrès, séminaires de recherche : éditions d’actes de colloques / congrès | 93 |
Colloques / congrès, séminaires de recherche : articles publiés dans des actes de colloques / congrès | 528 |
Colloques / congrès, séminaires de recherche : autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche | 308 |
Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale, FAO, etc.) | 4 |
Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) | 13 |
Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats financés dans le cadre du PIA | 1 |
Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) | 6 |
Chercheurs invités ayant séjourné dans l’unité Post-doctorant | 123 |
Produits et outils informatiques : logiciels | 4 |
Implication dans la formation par la recherche
Implication dans formation par la recherche de l’unité : période du 01/01/2012 au 30/06/2017 | Nombre |
Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) ou assimilées | 49 |
Nombre de doctorants | 134 |
Nombre de thèses soutenues | 54 |
Durée moyenne des thèses | 5,3 ans |
Produits des activités didactiques : ouvrages | 10 |
Produits des activités didactiques : e-learning, moocs, cours multimédia, etc. | 7 |
Tutelles











