Synthèse globale
| Université Évry Paris-Saclay (EP) | Note maximale initiale | score initial de l'EP |
| égalité de rémunération pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
| égalité de rémunération pour les non titulaires | 40 | 33 |
| dix plus hautes rémunérations | 20 | 2 |
| TOTAL | 100 | 74 |
| EQTP de L'EP | ||
| Nb EQTP fonctionnaires (1) | 666 | |
| NB EQTP contractuels (2) | 111 | |
| Correctif sur la pondération (1)/(1+2) | 0,857142857142857 | |
| Personnalisation de la pondération | Note maximale pour l'EP | score final de l'EP |
| égalité de rémunération pour les fonctionnaires | 68 | 66,3 |
| égalité de rémunération pour les contractuels | 12 | 9,9 |
| dix plus hautes rémunérations | 20 | 2 |
| TOTAL | 100 | 78,2 |








