Synthèse globale
| Université Évry Paris-Saclay (EP) | Note maximale initiale | score initial de l'EP |
| égalité de rémunération pour les fonctionnaires | 40 | 40 |
| égalité de rémunération pour les non titulaires | 40 | 25 |
| dix plus hautes rémunérations | 20 | 4 |
| TOTAL | 100 | 69 |
| EQTP de L'EP | ||
| Nb EQTP fonctionnaires (1) | 664 | |
| NB EQTP contractuels (2) | 145 | |
| Correctif sur la pondération (1)/(1+2) | 0,820766378244747 | |
| Personnalisation de la pondération | Note maximale pour l'EP | score final de l'EP |
| égalité de rémunération pour les fonctionnaires | 65 | 65 |
| égalité de rémunération pour les contractuels | 15 | 9,375 |
| dix plus hautes rémunérations | 20 | 4 |
| TOTAL | 100 | 78,375 |








